可程式恒溫恒濕試驗箱
Products
產品型號 | WD-KC | |||||
內箱容積(L) | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
內箱尺寸(mm) 寬W*高H*深D |
500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
500 | 500 | 650 | 1000 | 1000 | ||
設備溫度范圍 | -20℃~150℃,-40℃~150℃;-70℃~150℃; | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ |
|||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2% | |||||
設備濕度范圍 | 20-98%R.H | |||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(75%RH),±5.0%RH(75%RH) | |||||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(空載) | |||||
濕度波動度 | ±2.0%RH, | |||||
升溫時間 |
1~3℃/mim (室溫→+150℃≤60mim) | |||||
降溫時間 | 0.7~1℃/mim(室溫→-40℃≤70mim) | |||||
電源功率 | AC380V±10% 50/60Hz |